Berita Pekon

Laporan APBP Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.668.215.700,00 1.668.212.800,00 2.900,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.125.788.000,00 1.125.788.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 12.867.700,00 12.864.800,00 2.900,00 99,98
4.2.3 Alokasi Dana Desa 529.560.000,00 529.560.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 88.704.000,00 0,00 88.704.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 88.704.000,00 0,00 88.704.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.759.919.700,00 1.671.212.800,00 88.706.900,00 94,96
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 620.310.250,00 618.675.250,00 1.635.000,00 99,74
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 561.706.000,00 561.106.000,00 600.000,00 99,89
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 6.485.000,00 6.485.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 26.916.000,00 26.916.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 23.391.250,00 22.356.250,00 1.035.000,00 95,58
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 522.826.000,00 435.672.000,00 87.154.000,00 83,33
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 32.207.000,00 32.207.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 146.350.000,00 146.350.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 209.985.000,00 213.885.000,00 -3.900.000,00 101,86
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 4.100.000,00 1.750.000,00 2.350.000,00 42,68
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 98.904.000,00 10.200.000,00 88.704.000,00 10,31
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 31.280.000,00 31.280.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 90.329.500,00 90.254.500,00 75.000,00 99,92
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 28.029.500,00 27.954.500,00 75.000,00 99,73
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 110.460.000,00 110.460.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 98.030.000,00 98.030.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 12.430.000,00 12.430.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 467.644.289,04 462.925.000,00 4.719.289,04 98,99
5.5.1 Penanggulangan Bencana 9.300.000,00 8.425.000,00 875.000,00 90,59
5.5.2 Keadaan Darurat 3.244.289,04 0,00 3.244.289,04 0,00
5.5.3 Mendesak 455.100.000,00 454.500.000,00 600.000,00 99,87
JUMLAH BELANJA 1.811.570.039,04 1.717.986.750,00 93.583.289,04 94,83
SURPLUS / (DEFISIT) -51.650.339,04 -46.773.950,00 -4.876.389,04 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 51.650.339,04 51.650.339,04 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 51.650.339,04 51.650.339,04 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 51.650.339,04 51.650.339,04 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 4.876.389,04 -4.876.389,04

Beri Komentar