Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LAMPUNG BARAT.

Jadwal Hari Ini

Senin, 12 Oktober 2026

29 Rabiulakhir 1448 H · KAB. LAMPUNG BARAT

Imsak04:19
Subuh04:29
Terbit05:37
Dhuha06:08
Dzuhur11:54
Ashar14:58
Maghrib18:03
Isya19:08

Jadwal Bulanan

KAB. LAMPUNG BARAT · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. LAMPUNG BARAT · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:42 06:13 11:57 15:00 18:05 19:09
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:41 06:13 11:57 14:59 18:05 19:09
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:41 06:12 11:56 14:58 18:05 19:09
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:40 06:12 11:56 14:57 18:05 19:09
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:40 06:11 11:56 14:56 18:04 19:09
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:40 06:11 11:55 14:55 18:04 19:09
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:21 04:31 05:39 06:10 11:55 14:56 18:04 19:09
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:21 04:31 05:39 06:10 11:55 14:56 18:04 19:09
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:38 06:10 11:55 14:57 18:04 19:09
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:38 06:09 11:54 14:57 18:04 19:08
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:38 06:09 11:54 14:58 18:04 19:08
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:19 04:29 05:37 06:08 11:54 14:58 18:03 19:08
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:37 06:08 11:53 14:59 18:03 19:08
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:36 06:08 11:53 14:59 18:03 19:08
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:36 06:07 11:53 14:59 18:03 19:08
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:17 04:27 05:36 06:07 11:53 15:00 18:03 19:08
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:17 04:27 05:35 06:07 11:53 15:00 18:03 19:08
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:16 04:26 05:35 06:06 11:52 15:01 18:03 19:08
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:16 04:26 05:35 06:06 11:52 15:01 18:03 19:08
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:34 06:06 11:52 15:02 18:03 19:08
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:34 06:05 11:52 15:02 18:03 19:09
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:34 06:05 11:52 15:03 18:03 19:09
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:33 06:05 11:52 15:03 18:03 19:09
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:33 06:05 11:51 15:03 18:03 19:09
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:33 06:04 11:51 15:04 18:03 19:09
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:33 06:04 11:51 15:04 18:03 19:09
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:32 06:04 11:51 15:05 18:03 19:09
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:32 06:04 11:51 15:05 18:03 19:09
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:32 06:04 11:51 15:05 18:03 19:09
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:32 06:04 11:51 15:06 18:03 19:10
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 04:11 04:21 05:31 06:03 11:51 15:06 18:03 19:10
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.